薄壁不銹鋼管薄壁不銹鋼管常用于建筑和生活用水領域。薄壁不銹鋼管以其安全可靠、衛生環保、經濟適用等特點,逐漸成為給水管道的新選擇。如果住宅或建筑物需要購買薄壁不銹鋼管,則有薄壁不銹鋼管規格表供參考。
公稱直徑 | 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
DN10 | 12.7 | 0.60 |
DN15 | 15.9 | 0.60~0.80 |
DN20 | 22.2 | 0.60~1.00 |
DN20 | 28.6 | 0.80~1.00 |
DN32 | 34 | 1.00~1.20 |
DN40 | 42.7 | 1.04~1.24 |
DN50 | 48.6 | 1.19~1.42 |
DN60 | 60.3 | 1.77~2.20 |
DN65 | 76.1 | 2.79 |
DN80 | 88.9 | 3.27~4.33 |
DN100 | 108 | 5.28 |
DN125 | 133.3 | 6.54~8.15 |
DN150 | 159 | 9.75~11.66 |
DN200 | 219 | 3.00~4.00 |
DN250 | 273 | 3.00~4.00 |
DN300 | 325 | 4.00~4.50 |
本網站(http://www.endureblaze.cn)發布的薄壁不銹鋼管規格表等版權均屬于浙江華恒不銹鋼管有限公司,未經授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。如原作者不愿意在本網站刊登內容,請及時通知本站,予以刪除,謝謝合作。