不銹鋼新聞
聯(lián)系我們
鎖業(yè)、衛(wèi)生、家具行業(yè)使用不銹鋼圓管,壁厚為0.5.5mm,外徑在8mm-58mm之間mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.1mm、1.2mm、1.3mm、1.5mm。以下是不銹鋼圓管尺寸規(guī)格表的詳細(xì)展示:
φ8*0.5 | φ8*0.8 | φ8*0.9 | φ8*1.0 |
φ9*0.5 | φ9*0.8 | φ9*0.9 | φ9*1.0 |
φ9.5*0.5 | φ9.5*0.8 | φ9.5*0.9 | φ9.5*1.0 |
φ10*0.5 | φ10*0.8 | φ10*0.9 | φ10*1.0 |
φ11*0.5 | φ11*0.8 | φ11*0.9 | φ11*1.0 |
φ11.5*0.5 | φ11.5*0.8 | φ11.5*0.9 | φ11.5*1.0 |
φ12*0.5 | φ12*0.8 | φ12*0.9 | φ12*1.0 |
φ12.7*0.5 | φ12.7*0.8 | φ12.7*0.9 | φ12.7*1.0 |
φ13*0.5 | φ13*0.8 | φ13*0.9 | φ13*1.0 |
φ14*0.5 | φ14*0.8 | φ14*0.9 | φ14*1.0 |
φ15*0.5 | φ15*0.8 | φ15*0.9 | φ15*1.0 |
φ15.9*0.5 | φ15.9*0.8 | φ15.9*0.9 | φ15.9*1.0 |
φ17*0.5 | φ17*0.8 | φ17*0.9 | φ17*1.0 |
φ18*0.5 | φ18*0.8 | φ18*0.9 | φ18*1.0 |
φ19*0.5 | φ19*0.8 | φ19*0.9 | φ19*1.0 |
φ20*0.5 | φ20*0.8 | φ20*0.9 | φ20*1.0 |
φ21*1.1 | φ21*1.2 | φ21*1.3 | φ21*1.5 |
φ22*1.1 | φ22*1.2 | φ22*1.3 | φ22*1.5 |
φ23*1.1 | φ23*1.2 | φ23*1.3 | φ23*1.5 |
φ24*1.1 | φ24*1.2 | φ24*1.3 | φ24*1.5 |
φ25*1.1 | φ25*1.2 | φ25*1.3 | φ25*1.5 |
φ27*1.1 | φ27*1.2 | φ27*1.3 | φ27*1.5 |
φ28*1.1 | φ28*1.2 | φ28*1.3 | φ28*1.5 |
φ30*1.1 | φ30*1.2 | φ30*1.3 | φ30*1.5 |
φ31.8*1.1 | φ31.8*1.2 | φ31.8*1.3 | φ31.8*1.5 |
φ35*1.1 | φ35*1.2 | φ35*1.3 | φ35*1.5 |
φ38*1.1 | φ38*1.2 | φ38*1.3 | φ38*1.5 |
φ40*1.1 | φ40*1.2 | φ40*1.3 | φ40*1.5 |
φ42*1.1 | φ42*1.2 | φ42*1.3 | φ42*1.5 |
φ45*1.1 | φ45*1.2 | φ45*1.3 | φ45*1.5 |
φ48*1.1 | φ48*1.2 | φ48*1.3 | φ48*1.5 |
φ50*1.1 | φ50*1.2 | φ50*1.3 | φ50*1.5 |
φ50.8*1.1 | φ50.8*1.2 | φ50.8*1.3 | φ50.8*1.5 |
φ54*1.1 | φ54*1.2 | φ54*1.3 | φ54*1.5 |
φ57*1.1 | φ57*1.2 | φ57*1.3 | φ57*1.5 |
φ58*1.1 | φ58*1.2 | φ58*1.3 | φ58*1.5 |
本網(wǎng)站(http://www.endureblaze.cn)發(fā)布的不銹鋼圓管尺寸規(guī)格表等版權(quán)均屬于浙江華恒不銹鋼管有限公司,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。如原作者不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除,謝謝合作。